Stål ristmaskin
1. Teknisk parameter:
| Modell | DP-1200G | DP-1200GS |
| Flat bar tykkelse | 2-10 mm | 2,5-6 mm |
| Flat bar dybde | 19-100 mm | 25-65 mm |
| Flat barplass | 20-60 mm | 25mm/30mm/40mm |
| Cross bar rekkevidde | 5*5-8*8 mm | 5*5-8*8 mm |
| Tverrstang mellomrom | 38-160 mm | 50-160 mm |
| Ristbredde | Maks.1,2m | Maks.1,2m |
| Rivlengde | Maks.8m | Maks.6m |
| Sveisehastighet | 8-9 sekunder/gang | 30-100m^2/8timer |
| Sveisetransformator | 250kva*10stk | 250kva*2stk |
| Generell størrelse | 38*2,5*1,5m | 16*2,5*1,5m |
| Vekt | 30 tonn | 3,55 tonn |
|
| ||
2.YouTube-video
3.Superiorities av stål rist produksjonslinje
1. Denne maskinen bruker PLC-program og berøringsskjerm, veldig enkel å betjene.
2.ABB diode & Schneider lavspentapparat, kontaktor.
3. Maskinen bruker servomotor for å trekke gitternett, mer stabil, høy presisjon.
4. Maskinen tar i bruk luftsekkanordning for å fikse flat barplass.Den flate stangplassen er fast, flat stangtykkelse og -bredde kan justeres innenfor rekkevidde på en form.
5. Maskinen kan sveise to tverrstenger én gang.Tverrstavene mates automatisk.
6. Maskinen tar i bruk avansert medium frekvens (1000Hz) teknologi.
4. Ferdig stålgitternett

Send din melding til oss:
Skriv din melding her og send den til oss










